<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Quanto rende Metafora?</title>
	<atom:link href="http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/</link>
	<description>Un&#039;altra pubblicità è possibile?</description>
	<lastBuildDate>Sun, 11 Jul 2010 16:11:34 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: matteo brunati</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6496</link>
		<dc:creator>matteo brunati</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:52:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6496</guid>
		<description>Ciao Michele, gli altri siti membri ancora non erano aderenti a Metafora, nel momento in cui si sono susseguite le campagne.

Ecco perchè non risultano nella lista.
Grazie degli apprezzamenti di tutti, il progetto lo stiamo effettivamente sviluppando e portando avanti, quindi restate nei paraggi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao Michele, gli altri siti membri ancora non erano aderenti a Metafora, nel momento in cui si sono susseguite le campagne.</p>
<p>Ecco perchè non risultano nella lista.<br />
Grazie degli apprezzamenti di tutti, il progetto lo stiamo effettivamente sviluppando e portando avanti, quindi restate nei paraggi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: michele</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6494</link>
		<dc:creator>michele</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jul 2008 12:39:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6494</guid>
		<description>non ho capito una cosa: perche gli altri siti membri non hanno guadagnato nulla??
bel progetto comunque, complimenti!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>non ho capito una cosa: perche gli altri siti membri non hanno guadagnato nulla??<br />
bel progetto comunque, complimenti!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: massimo mantellini</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6477</link>
		<dc:creator>massimo mantellini</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 13:04:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6477</guid>
		<description>Ottimo, bravi.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo, bravi.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Dario Salvelli</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6475</link>
		<dc:creator>Dario Salvelli</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 10:43:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6475</guid>
		<description>Non mi pare male. Bravi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Non mi pare male. Bravi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Casual.info.in.a.bottle &#187; Blog Archive &#187; Usare SIMILE Exhibit con Timeplot per Metafora AD Network: Semantic Web at work partendo dalle Google Chart API !!</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6472</link>
		<dc:creator>Casual.info.in.a.bottle &#187; Blog Archive &#187; Usare SIMILE Exhibit con Timeplot per Metafora AD Network: Semantic Web at work partendo dalle Google Chart API !!</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 06:39:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6472</guid>
		<description>[...] Perche&#8217; abbiamo messo online il post su quanto guadagna Metafora AD Network e mi pare che lo possa completare, almeno a livello tecnico. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Perche&#8217; abbiamo messo online il post su quanto guadagna Metafora AD Network e mi pare che lo possa completare, almeno a livello tecnico. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Diigo Daily 07/09/2008 &#8212; Simplicissimus</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6468</link>
		<dc:creator>Diigo Daily 07/09/2008 &#8212; Simplicissimus</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 23:58:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6468</guid>
		<description>[...] Metafora AD Network» Blog Archive» Quanto rende Metafora? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Metafora AD Network» Blog Archive» Quanto rende Metafora? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giovanni</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6459</link>
		<dc:creator>Giovanni</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 13:02:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6459</guid>
		<description>Ben fatto. Vi auguro di crescere ancora tanto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ben fatto. Vi auguro di crescere ancora tanto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Suzukimaruti</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6455</link>
		<dc:creator>Suzukimaruti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 12:09:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6455</guid>
		<description>Bene. Credevo peggio e sono piacevolmente sorpreso.
Il modello pare avere un senso e va sicuramente sviluppato perche&#039; promette bene.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bene. Credevo peggio e sono piacevolmente sorpreso.<br />
Il modello pare avere un senso e va sicuramente sviluppato perche&#8217; promette bene.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Valentina</title>
		<link>http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/comment-page-1/#comment-6453</link>
		<dc:creator>Valentina</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Jul 2008 09:37:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.metafora.it/blog/vita-del-network/quanto-rende-metafora/#comment-6453</guid>
		<description>Un intervento che davvero la dice lunghissima su come &quot;un&#039;altra pubblicità sia possibile&quot;. Bravi!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Un intervento che davvero la dice lunghissima su come &#8220;un&#8217;altra pubblicità sia possibile&#8221;. Bravi!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
